商品名称 | 规格 | 品牌 | 报价 | 交货地 | 交易商 |
---|---|---|---|---|---|
沥青(70#) | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 东明石化 | 2300元/吨 | 山东省/菏泽市 | 山东东明石化集团有限公司 |
沥青(70#) | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 汇丰石化 | 2650元/吨 | 山东省/淄博市 | 山东汇丰石化有限公司 |
沥青(70#) | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 金诚石化 | 2190元/吨 | 山东省/淄博市 | 山东金诚石化集团 |
沥青(70#) | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 神驰化工 | 2150元/吨 | 山东省/东营市 | 山东神驰化工集团有限公司 |
沥青(70#) | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 滨阳燃化 | 2650元/吨 | 山东省/滨州市 | 山东滨化滨阳燃化有限公司 |
沥青(70#) | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 京博石化 | 2450元/吨 | 山东省/滨州市 | 山东京博石油化工有限公司 |
・
2025年7月25日沥青价格
沥青 2025-07-25
・
2025年7月22日沥青价格
沥青 2025-07-22
・
2025年7月18日沥青价格
无极盐 2025-07-18
・
2025年7月17日沥青价格
沥青 2025-07-17
・
2025年7月16日沥青价格
沥青 2025-07-16
・
2025年7月14日沥青价格
沥青 2025-07-14
・
2025年7月11日沥青价格
沥青 2025-07-11
・
2025年7月10日沥青价格
沥青 2025-07-10
・
2025年7月9日沥青价格
沥青 2025-07-09
・
2025年7月8日沥青价格
沥青 2025-07-08