| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| DG-1300 | 天津大沽 | 7300 | 0 | |
| HG-1000F | 宁波韩华 | 7300 | 0 | |
| HG-1300 | 宁波韩华 | 7400 | 0 | |
| HS-1000 | 苏州华苏 | 华东 | 7200 | 0 |
| S-1000 | 齐鲁石化 | 华北 | 6750 | 0 |
| S-60 | 宁波台塑 | 华东 | 7350 | 0 |
| S-65 | 宁波台塑 | 华东 | 7350 | 0 |
| S-70 | 宁波台塑 | 华东 | 7450 | 0 |
| S-700 | 齐鲁石化 | 华北 | 6850 | 0 |
| SG-3 | 唐山三友 | 6750 | 50 | |
| SG-5 | 包头海平面 | 6330 | 0 | |
| SG-5 | 成都华融 | 西南 | 6550 | 0 |
| SG-5 | 鄂尔多斯氯碱 | 6300 | 0 | |
| SG-5 | 河南联创 | 6450 | -50 | |
| SG-5 | 河南神马 | 6500 | 0 | |
| SG-5 | 黑龙江昊华 | 6600 | 0 | |
| SG-5 | 济源方升 | 6450 | -50 | |
| SG-5 | 乐山永祥 | 6650 | 0 | |
| SG-5 | 鲁泰化学 | 华北 | 6560 | 0 |
| SG-5 | 内蒙古君正 | 6400 | 50 | |
| SG-5 | 内蒙吉兰泰 | 6400 | 0 | |
| SG-5 | 内蒙宜化 | 6580 | 20 | |
| SG-5 | 宁夏金昱元 | 6300 | 0 | |
| SG-5 | 宁夏英力特 | 6400 | 0 | |
| SG-5 | 山东东岳 | 6620 | 0 | |
| SG-5 | 山西榆社 | 华北 | 6310 | 0 |
| SG-5 | 陕西金泰 | 6600 | 30 | |
| SG-5 | 四川金路 | 西南 | 6650 | 0 |
| SG-5 | 泰山盐化 | 6620 | 0 | |
| SG-5 | 唐山三友 | 6550 | 50 | |
| SG-5 | 新疆中泰 | 6630 | 0 | |
| SG-5 | 信发铝电 | 华北 | 6500 | 0 |
| SG-5 | 宜宾天原 | 6650 | 0 | |
| SG-8 | 德州实华 | 6750 | 0 | |
| SG-8 | 唐山三友 | 6700 | 50 | |
| us60 | 泰州联成 | 7250 | 0 | |
| us65 | 泰州联成 | 7250 | 0 | |
| us70 | 泰州联成 | 7300 | 0 |
・
2026年7月23日PVC价格
工程塑料 2026-07-23
・
2026年7月22日PVC价格
工程塑料 2026-07-22
・
2026年7月21日PVC价格
工程塑料 2026-07-21
・
2026年7月20日PVC价格
工程塑料 2026-07-20
・
万华化学推出循环PVC
要讯 2026-07-20
・
2026年7月17日PVC价格
工程塑料 2026-07-17
・
2026年7月16日PVC价格
工程塑料 2026-07-16
・
2026年7月15日PVC价格
工程塑料 2026-07-15
・
2026年7月14日PVC价格
工程塑料 2026-07-14
・
2026年7月13日PVC价格
工程塑料 2026-07-13