| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 1810D | 兰州石化 | 中油华北 | 9300 | 0 |
| 1810D | 兰州石化 | 中油华东 | 9700 | 200 |
| 1810D | 兰州石化 | 中油西北 | 9600 | 80 |
| 1810D | 兰州石化 | 中油西南 | 9400 | 0 |
| 18D | 大庆石化 | 中油华北 | 9250 | 0 |
| 18D | 大庆石化 | 中油华东 | 9350 | 0 |
| 18D0 | 大庆石化 | 中油华北 | 9250 | 0 |
| 18G | 大庆石化 | 中油东北 | 9100 | 0 |
| 18G | 大庆石化 | 中油华东 | 9250 | 0 |
| 1C7A | 燕山石化 | 中石化华北 | 10200 | 0 |
| 1I2A-1 | 燕山石化 | 中石化华北 | 9100 | 0 |
| 2102TN00 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9400 | 0 |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 9200 | 0 |
| 2420D | 大庆石化 | 中油华北 | 9300 | 0 |
| 2420D | 大庆石化 | 中油华东 | 9500 | 0 |
| 2420H | 茂名石化 | 中石化华南 | 9400 | 150 |
| 2426F | 大庆石化 | 中油华东 | 9350 | 0 |
| 2426F | 大庆石化 | 中油华北 | 9250 | 0 |
| 2426F | 兰州石化 | 中油西北 | 9400 | 180 |
| 2426F | 兰州石化 | 中油西南 | 9350 | 0 |
| 2426H | 大庆石化 | 中油华东 | 9700 | 350 |
| 2426H | 兰州石化 | 中油华北 | 9250 | 0 |
| 2426H | 兰州石化 | 中油华东 | 9700 | 350 |
| 2426H | 兰州石化 | 中油华南 | 9050 | 0 |
| 2426H | 兰州石化 | 中油西北 | 9800 | 130 |
| 2426H | 兰州石化 | 中油西南 | 9400 | 0 |
| 2426H | 茂名石化 | 中石化华东 | 9250 | 0 |
| 2426H | 茂名石化 | 中石化华南 | 9400 | 200 |
| 2426K | 大庆石化 | 中油华北 | 9250 | 0 |
| 2426K | 大庆石化 | 中油华东 | 9350 | 0 |
| 2426K | 茂名石化 | 中石化华南 | 9350 | 250 |
| 2520D | 茂名石化 | 中石化华南 | 9250 | 200 |
| 868-000 | 茂名石化 | 中石化华南 | 9600 | 50 |
| 951-000 | 茂名石化 | 中石化华南 | 9400 | 200 |
| 951-050 | 茂名石化 | 中石化华南 | 9400 | 200 |
| DJ210 | 上海石化 | 中石化华东 | 9800 | 0 |
| LD100AC | 燕山石化 | 中石化华北 | 9200 | 0 |
| LD100BW | 燕山石化 | 中石化华北 | 9500 | 0 |
| LD160BW | 燕山石化 | 中石化华北 | 8950 | 0 |
| LD605 | 燕山石化 | 中石化华北 | 8700 | 0 |
| LD607 | 燕山石化 | 中石化华北 | 8850 | 0 |
・
2026年6月17日LLDPE价格
PE、PP 2026-06-17
・
2026年6月16日LLDPE价格
PE、PP 2026-06-16
・
2026年6月15日LLDPE价格
PE、PP 2026-06-15
・
2026年6月12日LLDPE价格
PE、PP 2026-06-12
・
2026年6月11日LLDPE价格
PE、PP 2026-06-11
・
2026年6月10日LLDPE价格
PE、PP 2026-06-10
・
2026年6月9日LLDPE价格
PE、PP 2026-06-09
・
2026年6月8日LLDPE价格
PE、PP 2026-06-08
・
2026年6月5日LLDPE价格
PE、PP 2026-06-05
・
2026年6月4日LLDPE价格
PE、PP 2026-06-04