| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 海正生物 | REVODE210 | 18500 | 0 | 参考价 |
| REVODE201 | 18000 | 0 | 参考价 | |
| REVODE290 | 19000 | 0 | 参考价 | |
| REVODE190 | 19000 | 0 | 参考价 | |
| REVODE110 | 18500 | 0 | 参考价 | |
| REVODE101 | 18000 | 0 | 参考价 | |
| 丰原生物材料 | FY601 | 19000 | 0 | 参考价 |
| FY801 | 19000 | 0 | 参考价 | |
| FY804 | 18000 | 0 | 参考价 | |
| FY201 | 19000 | 0 | 参考价 | |
| FY602 | 18500 | 0 | 参考价 | |
| FY802 | 18500 | 0 | 参考价 | |
| 普立思生物科技 | PT303 | 17000 | 0 | 出厂价 |
| PT203 | 17000 | 0 | 出厂价 | |
| PT103 | 17000 | 0 | 出厂价 | |
| PT302 | 17500 | 0 | 出厂价 | |
| PT202 | 17500 | 0 | 出厂价 | |
| PT102 | 17500 | 0 | 出厂价 | |
| PT301 | 18000 | 0 | 出厂价 | |
| PT201 | 18000 | 0 | 出厂价 | |
| PT101 | 18000 | 0 | 出厂价 |
・
2026年8月24日POM价格
工程塑料 2026-08-24
・
2026年8月20日POM价格
工程塑料 2026-08-20
・
2026年8月19日POM价格
工程塑料 2026-08-19
・
2026年8月18日POM价格
工程塑料 2026-08-18
・
2026年8月17日POM价格
工程塑料 2026-08-17
・
2026年8月14日POM价格
工程塑料 2026-08-14
・
2026年8月13日POM价格
工程塑料 2026-08-13
・
2026年8月12日POM价格
工程塑料 2026-08-12
・
2026年8月11日POM价格
工程塑料 2026-08-11
・
2026年8月10日POM价格
工程塑料 2026-08-10