| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 利华益利津 | M347 | 10300 | 300 | 自提 |
| 中石化英力士苯领(宁波) | GP22 | 11400 | 0 | 配送,实盘商谈 |
| 荣盛石化 | ZA0211 | 10400 | 0 | 挂牌价 |
| ZA0210 | 10500 | 0 | 挂牌价 | |
| 宁波台化 | AG15E1-H | 11700 | 0 | 实盘商谈 |
| AG15A1-H | 11800 | 0 | 实盘商谈 | |
| AG12A1-H | 12000 | 0 | 实盘商谈 | |
| 镇江奇美 | PA-749K | 13700 | 0 | 实际成交价 |
| PA-1730 | 11300 | 0 | 实际成交价 | |
| PA-707K | 11800 | 0 | 漳州奇美价格同,实际成交价 | |
| D-190 | 11800 | 0 | 实际成交价 | |
| D-180 | 12000 | 0 | 实际成交价 | |
| PA-757K | 12100 | 0 | 漳州奇美价格同,实际成交价 |
・
2026年8月17日ABS价格
PS/ABS 2026-08-17
・
2026年8月14日ABS价格
PS/ABS 2026-08-14
・
2026年8月13日ABS价格
PS/ABS 2026-08-13
・
2026年8月12日ABS价格
PS/ABS 2026-08-12
・
2026年8月11日ABS价格
PS/ABS 2026-08-11
・
2026年8月7日ABS价格
PS/ABS 2026-08-07
・
2026年8月6日ABS价格
PS/ABS 2026-08-06
・
2026年8月5日ABS价格
PS/ABS 2026-08-05
・
2026年8月4日PS塑料价格
PS/ABS 2026-08-04
・
2026年8月4日ABS价格
PS/ABS 2026-08-04