| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 丰原生物材料 | FY601 | 19000 | 0 | 参考价 |
| FY801 | 19000 | 0 | 参考价 | |
| FY804 | 18000 | 0 | 参考价 | |
| FY201 | 19000 | 0 | 参考价 | |
| FY602 | 18500 | 0 | 参考价 | |
| FY802 | 18500 | 0 | 参考价 | |
| 海正生物 | REVODE210 | 18500 | 0 | 参考价 |
| REVODE201 | 18000 | 0 | 参考价 | |
| REVODE290 | 19000 | 0 | 参考价 | |
| REVODE190 | 19000 | 0 | 参考价 | |
| REVODE110 | 18500 | 0 | 参考价 | |
| REVODE101 | 18000 | 0 | 参考价 | |
| 普立思生物科技 | PT303 | 17000 | 0 | 出厂价 |
| PT203 | 17000 | 0 | 出厂价 | |
| PT103 | 17000 | 0 | 出厂价 | |
| PT302 | 17500 | 0 | 出厂价 | |
| PT202 | 17500 | 0 | 出厂价 | |
| PT102 | 17500 | 0 | 出厂价 | |
| PT301 | 18000 | 0 | 出厂价 | |
| PT201 | 18000 | 0 | 出厂价 | |
| PT101 | 18000 | 0 | 出厂价 |
・
2026年8月7日POM价格
工程塑料 2026-08-07
・
2026年8月6日POM价格
工程塑料 2026-08-06
・
2026年8月5日POM价格
工程塑料 2026-08-05
・
2026年8月4日POM价格
工程塑料 2026-08-04
・
天聚新材高端聚甲醛项目落地重庆
要讯 2026-08-04
・
2026年8月3日POM价格
工程塑料 2026-08-03
・
2026年7月31日POM价格
工程塑料 2026-07-31
・
2026年7月30日POM价格
工程塑料 2026-07-30
・
2026年7月29日POM价格
工程塑料 2026-07-29
・
2026年7月28日POM价格
工程塑料 2026-07-28