| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 新疆心连心 | X90 | 8600 | 0 | 含税 |
| X90-01 | 8400 | 0 | 含税 | |
| 天津渤化 | MC90 | 9000 | 300 | 含税 |
| 德国巴斯夫 | N2320-0038 | 13000 | 0 | 国内到岸价 |
| 开封龙宇 | MC270 | 10400 | 0 | 含税 |
| MC90-01 | 9400 | 0 | 含税 | |
| MC90 | 10400 | 0 | 含税 | |
| 唐山中浩 | K90-1 | 9000 | 0 | 含税 |
| 90-A | 9200 | 0 | 含税 | |
| K90 | 8800 | 0 | 含税 | |
| 云天化 | GM90 | 10100 | 0 | 含税 |
| M270 | 11600 | 0 | 含税 | |
| M90 | 11600 | 0 | 含税 | |
| 中海天野 | M90 | 8900 | 0 | 含税 |
・
2026年7月29日POM价格
工程塑料 2026-07-29
・
2026年7月28日POM价格
工程塑料 2026-07-28
・
2026年7月27日POM价格
工程塑料 2026-07-27
・
2026年7月24日POM价格
工程塑料 2026-07-24
・
2026年7月23日POM价格
工程塑料 2026-07-23
・
2026年7月22日POM价格
其它塑料 2026-07-22
・
2026年7月21日POM价格
工程塑料 2026-07-21
・
2026年7月20日POM价格
工程塑料 2026-07-20
・
云天化投建10万吨聚甲醛项目
要讯 2026-07-20
・
2026年7月17日POM价格
工程塑料 2026-07-17