| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 利华益利津 | M347 | 8700 | -100 | 自提 |
| 荣盛石化 | ZA0211 | 9800 | 0 | 挂牌价 |
| ZA0210 | 9900 | 0 | 挂牌价 | |
| 辽宁金发科技 | KF-730 | 10500 | 0 | 华东、华南指导价 |
| 宁波台化 | AG15E1-H | 10500 | 0 | 实盘商谈 |
| AG15A1-H | 10600 | 0 | 实盘商谈 | |
| AG12A1-H | 10800 | 0 | 实盘商谈 | |
| 镇江奇美 | PA-749K | 12700 | 0 | 实际成交价 |
| PA-1730 | 10400 | 0 | 实际成交价 | |
| PA-707K | 10800 | 0 | 漳州奇美价格同,实际成交价 | |
| D-190 | 10200 | 0 | 实际成交价 | |
| D-180 | 10400 | 0 | 实际成交价 | |
| PA-757K | 11100 | 0 | 漳州奇美价格同,实际成交价 |
・
2026年6月23日ABS价格
PS/ABS 2026-06-23
・
2026年6月22日ABS价格
PS/ABS 2026-06-22
・
2026年6月22日ABS价格
PS/ABS 2026-06-22
・
2026年6月17日ABS价格
PS/ABS 2026-06-17
・
2026年6月16日ABS价格
PS/ABS 2026-06-16
・
2026年6月15日ABS价格
PS/ABS 2026-06-15
・
2026年6月12日ABS价格
其它塑料 2026-06-12
・
2026年6月11日ABS价格
PS/ABS 2026-06-11
・
2026年6月10日ABS价格
PS/ABS 2026-06-10
・
2026年6月9日ABS价格
PS/ABS 2026-06-09