| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 开封龙宇 | MC270 | 12000 | 600 | 含税 |
| MC90-01 | 11800 | 600 | 含税 | |
| MC90 | 12000 | 600 | 含税 | |
| 天津渤化 | MC90 | 10900 | 200 | 含税 |
| 新疆心连心 | X90 | 11500 | 200 | 含税 |
| X90-01 | 11300 | 200 | 含税 | |
| 云天化 | GM90 | 13100 | 0 | 含税 |
| M270 | 13800 | 0 | 含税 | |
| M90 | 13800 | 0 | 含税 | |
| 兖矿鲁化 | MA90 | 10800 | 0 | 含税 |
| M90 | 10800 | 0 | 含税 | |
| 唐山中浩 | K90-1 | 10900 | 0 | 含税 |
| 90-A | 11100 | 0 | 含税 | |
| K90 | 10700 | 0 | 含税 |
・
2026年3月26日POM价格
其它塑料 2026-03-26
・
2026年3月25日POM价格
工程塑料 2026-03-25
・
2026年3月23日POM价格
工程塑料 2026-03-23
・
2026年3月18日POM价格
工程塑料 2026-03-18
・
2026年3月17日POM价格
工程塑料 2026-03-17
・
2026年3月12日POM价格
工程塑料 2026-03-12
・
2026年3月11日POM塑料价格
工程塑料 2026-03-11
・
2026年3月10日POM价格
工程塑料 2026-03-10
・
2026年3月9日POM塑料价格
工程塑料 2026-03-09
・
2026年3月5日POM价格
工程塑料 2026-03-05