| 商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 供货商 |
| 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 四川 | 9400元/吨 | 市场价 | 四川省 | 四川市场 |
| 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 昆明 | 9750元/吨 | 市场价 | 云南省 | 昆明市场 |
| 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 天津港 | 9350元/吨 | 市场价 | 天津 | 天津港 |
| 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 上海 | 9650元/吨 | 市场价 | 上海 | 上海市场 |
| 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 黄埔港 | 9400元/吨 | 市场价 | 广东省 | 黄埔港 |
・
2026年9月3日金属硅价格
氧化物 2026-09-03
・
2026年9月1日金属硅价格
氧化物 2026-09-01
・
2026年8月31日金属硅价格
氧化物 2026-08-31
・
2026年8月28日金属硅价格
氧化物 2026-08-28
・
2026年8月27日金属硅价格
氧化物 2026-08-27
・
2026年8月26日金属硅价格
氧化物 2026-08-26
・
2026年8月25日金属硅价格
氧化物 2026-08-25
・
2026年8月24日金属硅价格
氧化物 2026-08-24
・
2026年8月21日金属硅价格
氧化物 2026-08-21
・
2026年8月20日金属硅价格
酸酐酯 2026-08-20