| 商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 供货商 |
| 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 黄埔港 | 9300元/吨 | 市场价 | 广东省 | 黄埔港 |
| 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 天津港 | 9300元/吨 | 市场价 | 天津 | 天津港 |
| 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 四川 | 9400元/吨 | 市场价 | 四川省 | 四川市场 |
| 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 上海 | 9550元/吨 | 市场价 | 上海 | 上海市场 |
| 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 昆明 | 9750元/吨 | 市场价 | 云南省 | 昆明市场 |
・
2026年4月30日金属硅价格
氧化物 2026-04-30
・
2026年4月29日金属硅价格
氧化物 2026-04-29
・
2026年4月28日金属硅价格
氧化物 2026-04-28
・
2026年4月27日金属硅价格
氧化物 2026-04-27
・
2026年4月24日金属硅价格
氧化物 2026-04-24
・
2026年4月23日金属硅价格
氧化物 2026-04-23
・
2026年4月22日金属硅价格
氧化物 2026-04-22
・
2026年4月21日金属硅价格
氧化物 2026-04-21
・
2026年4月20日金属硅价格
氧化物 2026-04-20
・
2026年4月17日金属硅价格
氧化物 2026-04-17