| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 天津渤化 | MC90 | 9500 | 0 | 含税 |
| 南通大宝理 | M90-44 | 13000 | 0 | 含税 |
| 新疆心连心 | X90 | 9500 | 0 | 含税 |
| X90-01 | 9300 | 0 | 含税 | |
| 云天化 | GM90 | 10800 | 0 | 含税 |
| M270 | 11800 | 0 | 含税 | |
| M90 | 11800 | 0 | 含税 | |
| 开封龙宇 | MC270 | 10600 | 0 | 含税 |
| MC90-01 | 10100 | 0 | 含税 | |
| MC90 | 10600 | 0 | 含税 | |
| 兖矿鲁化 | MA90 | 9400 | 0 | 含税 |
| M90 | 9400 | 0 | 含税 | |
| 唐山中浩 | K90-1 | 9500 | 0 | 含税 |
| 90-A | 9700 | 0 | 含税 | |
| K90 | 9300 | 0 | 含税 | |
| 恒力石化 | HLMC90 | 8500 | 0 | 含税 |
・
2026年2月4日POM塑料价格
工程塑料 2026-02-04
・
2026年2月2日POM塑料价格
工程塑料 2026-02-02
・
2026年1月30日POM价格
工程塑料 2026-01-30
・
2026年1月26日POM塑料价格
工程塑料 2026-01-26
・
2026年1月20日POM价格
工程塑料 2026-01-20
・
2026年1月19日POM塑料价格
工程塑料 2026-01-19
・
2026年1月12日POM价格
工程塑料 2026-01-12
・
2026年1月8日POM价格
工程塑料 2026-01-08
・
2026年1月6日POM塑料价格
工程塑料 2026-01-06
・
2025年12月30日POM价格
工程塑料 2025-12-30