| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 陕西双力化工有限责任公司 |
| 8100元/吨 | |||
| 抚顺石化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 陕西双力化工有限责任公司 |
| 8050元/吨 | |||
| 齐鲁石化 | 齐鲁1712 | 市场价 | 青岛济城化工有限公司 |
| 7250元/吨 | |||
| 抚顺石化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 青岛济城化工有限公司 |
| 8100元/吨 | |||
| 抚顺 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 青岛中青联国际贸易有限公司 |
| 8100元/吨 | |||
| 齐鲁石化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 青岛中青联国际贸易有限公司 |
| 8200元/吨 | |||
| 抚顺石化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 汇连聚上海网络科技有限公司 |
| 8200元/吨 | |||
| 抚顺石化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 汇连聚上海网络科技有限公司 |
| 8200元/吨 |
・
2026年2月12日丁苯橡胶价格
合成橡胶 2026-02-12
・
2026年2月10日丁苯橡胶价格
合成橡胶 2026-02-10
・
2026年2月9日丁苯橡胶价格
合成橡胶 2026-02-09
・
2026年2月6日丁苯橡胶价格
烷烯芳烃 2026-02-06
・
2026年2月5日丁苯橡胶价格
合成橡胶 2026-02-05
・
2026年2月4日丁苯橡胶价格
合成橡胶 2026-02-04
・
2026年2月2日丁苯橡胶价格
合成橡胶 2026-02-02
・
2026年1月30日丁苯橡胶价格
合成橡胶 2026-01-30
・
2026年1月27日丁苯橡胶价格
合成橡胶 2026-01-27
・
2026年1月26日丁苯橡胶价格
合成橡胶 2026-01-26