| 商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 供货商 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子40离子度 | 国产 | 4500元/吨 | 出厂价 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子1400万分子量 | 国产 | 4300元/吨 | 出厂价 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子600万分子量 | 国产 | 2000元/吨 | 出厂价 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子1200万分子量 | 国产 | 3300元/吨 | 出厂价 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子1000万分子量 | 国产 | 2800元/吨 | 出厂价 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子 分子量1200万 10-30离子度 | 国产 | 4500元/吨 | 出厂价 | 内蒙古 | 河南汇亿海环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子50离子度 | 国产 | 4500元/吨 | 出厂价 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量2000万 | 国产 | 8000元/吨 | 出厂价 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子1600万分子量 | 国产 | 5300元/吨 | 出厂价 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子1800万分子量 | 国产 | 6300元/吨 | 出厂价 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子800万分子量 | 国产 | 2300元/吨 | 出厂价 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量1200万,离子度60 | 进口 | 14000元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量1000万 | 国产 | 7500元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量1200万,离子度10 | 国产 | 10200元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子 分子量800万 | 国产 | 5400元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量1500万 | 国产 | 11200元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万 | 国产 | 9500元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 国产 | 11800元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 固体颗粒;阴离子,分子量:1800万 | 国产 | 12000元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | NPAM,非离子 | 国产 | 9600元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子400万分子量 | 河南森蒂 | 3450元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南森蒂环保科技有限公司 |
・
2026年1月22日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-01-22
・
2026年1月20日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-01-20
・
2026年1月19日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-01-19
・
2026年1月16日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-01-16
・
2026年1月14日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-01-14
・
2026年1月7日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-01-07
・
2026年1月6日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-01-06
・
2026年1月5日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-01-05
・
2025年12月31日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-12-31
・
2025年12月30日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2025-12-30