| 生产企业 | 品种类型 | 牌号 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 上海高桥 | ABS | 275 | 9650 | 0 | 定价 |
| ABS | 8391 | 10150 | 0 | 定价 | |
| LG惠州 | ABS | HP171 | 10000 | 0 | 实盘商谈 |
| ABS | HP181 | 10000 | 0 | 实盘商谈 | |
| LG甬兴 | ABS | HI-121H | 10000 | 0 | 配送,实盘商谈 |
| 浙江石化 | ABS | ZA0210 | 8800 | 0 | 挂牌价,华东配送 |
| ZA0211 | 8600 | 0 | 挂牌价,华东配送 | ||
| 镇江奇美 | ABS | PA-707K | 9800 | 0 | 实际成交价 |
| ABS | PA-757K | 10100 | 0 | 实际成交价 | |
| ABS | D-180 | 9700 | 0 | 实际成交价 | |
| ABS | D-190 | 9500 | 0 | 实际成交价 | |
| ABS | PA-1730 | 10500 | 0 | 实际成交价 | |
| ABS | PA-749K | 11100 | 0 | 实际成交价 | |
| ABS | D-120 | 11100 | 0 | 实际成交价 | |
| 利华益利津 | ABS | AG120 | 暂无报盘 | / | 自提价格 |
| ABS | M347 | 8150 | 0 | 自提价格 | |
| 辽宁金发科技 | ABS | KF-730 | 8700 | 0 | 华南、华东挂牌价 |
・
2025年11月18日ABS价格
PS/ABS 2025-11-18
・
2025年11月17日ABS价格
PS/ABS 2025-11-17
・
2025年11月14日ABS价格
PS/ABS 2025-11-14
・
2025年11月13日ABS价格
PS/ABS 2025-11-13
・
2025年11月12日ABS价格
PS/ABS 2025-11-12
・
2025年11月11日ABS价格
PS/ABS 2025-11-11
・
2025年11月10日ABS塑料价格
PS/ABS 2025-11-10
・
2025年11月7日ABS价格
PS/ABS 2025-11-07
・
2025年11月6日ABS塑料价格
PS/ABS 2025-11-06
・
2025年11月5日ABS塑料价格
PS/ABS 2025-11-05