| 商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 供货商 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量1200万,离子度90 | 国产 | 13000元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量1400万 | 顺之邦 | 6000元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量1200万 | 顺之邦 | 5500元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量2200万 | 顺之邦 | 9000元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量2000万 | 顺之邦 | 8000元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量1800万 | 顺之邦 | 7000元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量1600万 | 顺之邦 | 6500元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量:1200万,离子度:30 | 国产 | 10500元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量1000万 | 顺之邦 | 5000元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量800万 | 顺之邦 | 4500元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量600万 | 顺之邦 | 4000元/吨 | 出厂价 | 河南省/郑州市 | 河南顺之邦环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子1200万 | 康源牌 | 12000元/吨 | 出厂价 | 广东省/广州市 | 广州市展恩化工有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子,分子量1000万 | 康源牌 | 10500元/吨 | 出厂价 | 广东省/广州市 | 广州市展恩化工有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子800万分子量 | 康源牌 | 10000元/吨 | 出厂价 | 广东省/广州市 | 广州市展恩化工有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子1200万分子量 | 康源牌 | 7500元/吨 | 出厂价 | 广东省/广州市 | 广州市展恩化工有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子,分子量1000万 | 康源牌 | 6500元/吨 | 出厂价 | 广东省/广州市 | 广州市展恩化工有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子 分子量800万 | 康源牌 | 6000元/吨 | 出厂价 | 广东省/广州市 | 广州市展恩化工有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子,离子度60 | 国产 | 4500元/吨 | 出厂价 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阳离子40离子度 | 国产 | 4500元/吨 | 出厂价 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子1400万分子量 | 国产 | 4300元/吨 | 出厂价 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子600万分子量 | 国产 | 2000元/吨 | 出厂价 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子1200万分子量 | 国产 | 3300元/吨 | 出厂价 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 |
| 聚丙烯酰胺 | 阴离子1000万分子量 | 国产 | 2800元/吨 | 出厂价 | 河南省 | 河南汇亿海环保科技有限公司 |
・
2026年5月6日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-05-06
・
2026年4月28日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-04-28
・
2026年4月27日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-04-27
・
2026年4月24日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-04-24
・
2026年4月21日聚丙烯酰胺价格
无极盐 2026-04-21
・
2026年4月17日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-04-17
・
2026年4月15日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-04-15
・
2026年4月10日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-04-10
・
2026年4月7日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-04-07
・
2026年4月2日聚丙烯酰胺价格
醛酮胺 2026-04-02