| 生产企业 | 品种类型 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镇江奇美 | ABS | PA-707K | 9800 | -200 | 漳州奇美价格同 |
| ABS | PA-757K | 10100 | -200 | 漳州奇美价格同 | |
| ABS | D-180 | 9700 | -200 | 实际成交价 | |
| ABS | D-190 | 9500 | -200 | 实际成交价 | |
| ABS | PA-1730 | 10500 | -200 | 实际成交价 | |
| ABS | PA-749K | 11100 | -200 | 实际成交价 | |
| ABS | D-120 | 11100 | -200 | 实际成交价 | |
| 浙江石化 | ABS | ZA0210 | 8800 | -200 | 挂牌价,华东配送 |
| ZA0211 | 8600 | -200 | 挂牌价,华东配送 | ||
| 利华益利津 | ABS | AG120 | 暂无报盘 | / | 自提价格 |
| ABS | M347 | 8200 | -50 | 自提价格 | |
| 吉林石化 | ABS | 0215A | 8500 | -100 | 挂牌价 |
| ABS | GE-150 | 8400 | -50 | 挂牌价 | |
| 大庆石化 | ABS | 750A | / | / | 挂牌价 |
| 大庆石化 | ABS | 750ASQ | 8400 | -50 | 挂牌价 |
| 大庆石化 | ABS | 750H | / | / | 挂牌价 |
| 吉化揭阳 | ABS | 0215A | 8400 | -100 | 挂牌价 |
| 吉化揭阳 | ABS | 0215E | / | / | 挂牌价 |
| 吉化揭阳 | ABS | 0215H | / | / | 挂牌价 |
・
2026年4月2日ABS价格
PS/ABS 2026-04-02
・
中石化30万吨ABS升级项目投产
要讯 2026-04-02
・
2026年4月1日ABS价格
其它塑料 2026-04-01
・
2026年3月31日ABS价格
PS/ABS 2026-03-31
・
2026年3月30日ABS价格
PS/ABS 2026-03-30
・
2026年3月26日ABS价格
PS/ABS 2026-03-26
・
2026年3月25日ABS塑料价格
PS/ABS 2026-03-25
・
2026年3月24日ABS价格
PS/ABS 2026-03-24
・
2026年3月23日ABS价格
PS/ABS 2026-03-23
・
2026年3月20日ABS塑料价格
PS/ABS 2026-03-20