| |
| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 上海雪标进出口有限公司 |
| 8400元/吨 | |||
| 抚顺石化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 上海雪标进出口有限公司 |
| 8300元/吨 | |||
| 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 天津市三致石油化工有限公司 |
| 8000元/吨 | |||
| 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 宁波中哲物产有限公司 |
| 8050元/吨 |
| |
| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 上海雪标进出口有限公司 |
| 8400元/吨 | |||
| 抚顺石化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 上海雪标进出口有限公司 |
| 8300元/吨 | |||
| 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 天津市三致石油化工有限公司 |
| 8000元/吨 | |||
| 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 宁波中哲物产有限公司 |
| 8050元/吨 |
合成橡胶 2026-03-31
合成橡胶 2026-03-24
合成橡胶 2026-03-18
合成橡胶 2026-03-17
合成橡胶 2026-03-10
合成橡胶 2026-03-09
合成橡胶 2026-03-06
合成橡胶 2026-03-05
合成橡胶 2026-03-03
合成橡胶 2026-03-02