| |
| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 上海雪标进出口有限公司 |
| 8400元/吨 | |||
| 抚顺石化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 上海雪标进出口有限公司 |
| 8300元/吨 | |||
| 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 天津市三致石油化工有限公司 |
| 8000元/吨 | |||
| 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 宁波中哲物产有限公司 |
| 8050元/吨 |
| |
| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 上海雪标进出口有限公司 |
| 8400元/吨 | |||
| 抚顺石化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 上海雪标进出口有限公司 |
| 8300元/吨 | |||
| 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 天津市三致石油化工有限公司 |
| 8000元/吨 | |||
| 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 宁波中哲物产有限公司 |
| 8050元/吨 |
合成橡胶 2026-08-04
合成橡胶 2026-08-03
合成橡胶 2026-07-31
合成橡胶 2026-07-30
合成橡胶 2026-07-28
合成橡胶 2026-07-22
合成橡胶 2026-07-21
合成橡胶 2026-07-16
合成橡胶 2026-07-13
合成橡胶 2026-07-13