| |
| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 上海雪标进出口有限公司 |
| 8400元/吨 | |||
| 抚顺石化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 上海雪标进出口有限公司 |
| 8300元/吨 | |||
| 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 天津市三致石油化工有限公司 |
| 8000元/吨 | |||
| 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 宁波中哲物产有限公司 |
| 8050元/吨 |
| |
| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 上海雪标进出口有限公司 |
| 8400元/吨 | |||
| 抚顺石化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 上海雪标进出口有限公司 |
| 8300元/吨 | |||
| 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 天津市三致石油化工有限公司 |
| 8000元/吨 | |||
| 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 宁波中哲物产有限公司 |
| 8050元/吨 |
合成橡胶 2026-02-12
合成橡胶 2026-02-10
合成橡胶 2026-02-09
烷烯芳烃 2026-02-06
合成橡胶 2026-02-05
合成橡胶 2026-02-04
合成橡胶 2026-02-02
合成橡胶 2026-01-30
合成橡胶 2026-01-27
合成橡胶 2026-01-26