| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 独山子 | 牌号:BR9000 | 市场价 | 陕西双力化工有限责任公司 |
| 7750元/吨 | |||
| 大庆 | 牌号:BR9000 | 市场价 | 陕西双力化工有限责任公司 |
| 7750元/吨 | |||
| 大庆 | 牌号:BR9000 | 市场价 | 上海雪标进出口有限公司 |
| 7850元/吨 | |||
| 大庆 | 牌号:BR9000 | 市场价 | 杭州仁瑞化工有限公司 |
| 7700元/吨 | |||
| 独山子 | 牌号:BR9000 | 市场价 | 陕西双力化工有限责任公司 |
| 7750元/吨 | |||
| 大庆 | 牌号:BR9000 | 市场价 | 陕西双力化工有限责任公司 |
| 7750元/吨 |
| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 独山子 | 牌号:BR9000 | 市场价 | 陕西双力化工有限责任公司 |
| 7750元/吨 | |||
| 大庆 | 牌号:BR9000 | 市场价 | 陕西双力化工有限责任公司 |
| 7750元/吨 | |||
| 大庆 | 牌号:BR9000 | 市场价 | 上海雪标进出口有限公司 |
| 7850元/吨 | |||
| 大庆 | 牌号:BR9000 | 市场价 | 杭州仁瑞化工有限公司 |
| 7700元/吨 | |||
| 独山子 | 牌号:BR9000 | 市场价 | 陕西双力化工有限责任公司 |
| 7750元/吨 | |||
| 大庆 | 牌号:BR9000 | 市场价 | 陕西双力化工有限责任公司 |
| 7750元/吨 |
合成橡胶 2026-03-24
合成橡胶 2026-03-18
合成橡胶 2026-03-17
合成橡胶 2026-03-09
合成橡胶 2026-02-25
合成橡胶 2026-02-24
合成橡胶 2026-02-10
合成橡胶 2026-02-04
合成橡胶 2026-02-02
合成橡胶 2026-01-30