| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 陕西双力化工有限责任公司 |
| 7800元/吨 | |||
| 抚顺石化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 陕西双力化工有限责任公司 |
| 7700元/吨 | |||
| 抚顺 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 青岛中青联国际贸易有限公司 |
| 7750元/吨 | |||
| 齐鲁石化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 青岛中青联国际贸易有限公司 |
| 7800元/吨 |
| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 吉化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 陕西双力化工有限责任公司 |
| 7800元/吨 | |||
| 抚顺石化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 陕西双力化工有限责任公司 |
| 7700元/吨 | |||
| 抚顺 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 青岛中青联国际贸易有限公司 |
| 7750元/吨 | |||
| 齐鲁石化 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 市场价 | 青岛中青联国际贸易有限公司 |
| 7800元/吨 |
合成橡胶 2026-10-16
合成橡胶 2026-09-29
合成橡胶 2026-09-20
合成橡胶 2026-09-17
合成橡胶 2026-09-08
合成橡胶 2026-09-07
合成橡胶 2026-09-02
合成橡胶 2026-08-28
合成橡胶 2026-08-28
合成橡胶 2026-08-27