| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 利华益 | 优等品 | 出厂价 | 山东利华益集团股份有限公司 |
| 5550元/吨 | |||
| 鲁西化工 | 优等品 | 出厂价 | 鲁西化工集团股份有限公司 |
| 5600元/吨 | |||
| 万华化学 | 优等品 | 出厂价 | 万华化学集团股份有限公司 |
| 5700元/吨 |
| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 利华益 | 优等品 | 出厂价 | 山东利华益集团股份有限公司 |
| 5550元/吨 | |||
| 鲁西化工 | 优等品 | 出厂价 | 鲁西化工集团股份有限公司 |
| 5600元/吨 | |||
| 万华化学 | 优等品 | 出厂价 | 万华化学集团股份有限公司 |
| 5700元/吨 |
酚醇醚 2026-04-03
酚醇醚 2026-04-02
酚醇醚 2026-04-02
酚醇醚 2026-04-01
酚醇醚 2026-03-31
酚醇醚 2026-03-30
酚醇醚 2026-03-26
酚醇醚 2026-03-25
酚醇醚 2026-03-24
酚醇醚 2026-03-23