| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 山东德化 | 99.90% | 市场价 | 连云港索孚生物科技有限公司 |
| 13000元/吨 | |||
| 浙江建业 | 99.90% | 市场价 | 常州市聚运物资有限公司 |
| 13000元/吨 | |||
| 山东昆达 | 99.90% | 市场价 | 常州市聚运物资有限公司 |
| 12500元/吨 | |||
| 山东德化 | 99.90% | 市场价 | 常州市聚运物资有限公司 |
| 12300元/吨 | |||
| 山东德化 | 99.90% | 市场价 | 济南澳辰化工有限公司 |
| 13000元/吨 |
| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 山东德化 | 99.90% | 市场价 | 连云港索孚生物科技有限公司 |
| 13000元/吨 | |||
| 浙江建业 | 99.90% | 市场价 | 常州市聚运物资有限公司 |
| 13000元/吨 | |||
| 山东昆达 | 99.90% | 市场价 | 常州市聚运物资有限公司 |
| 12500元/吨 | |||
| 山东德化 | 99.90% | 市场价 | 常州市聚运物资有限公司 |
| 12300元/吨 | |||
| 山东德化 | 99.90% | 市场价 | 济南澳辰化工有限公司 |
| 13000元/吨 |
醛酮胺 2026-08-12
醛酮胺 2026-08-07
醛酮胺 2026-08-03
醛酮胺 2026-07-31
醛酮胺 2026-07-27
醛酮胺 2026-07-20
醛酮胺 2026-07-14
醛酮胺 2026-07-07
醛酮胺 2026-06-30
酸酐酯 2026-06-25