| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 建兰化工 | 优等品 | 出厂价 | 山东建兰化工股份有限公司 |
| 7200元/吨 | |||
| 华鲁恒升 | 优等品 | 出厂价 | 华鲁恒升 |
| 7350元/吨 | |||
| 利华益 | 优等品 | 出厂价 | 山东利华益集团股份有限公司 |
| 7150元/吨 |
| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 建兰化工 | 优等品 | 出厂价 | 山东建兰化工股份有限公司 |
| 7200元/吨 | |||
| 华鲁恒升 | 优等品 | 出厂价 | 华鲁恒升 |
| 7350元/吨 | |||
| 利华益 | 优等品 | 出厂价 | 山东利华益集团股份有限公司 |
| 7150元/吨 |
酚醇醚 2025-11-21
酚醇醚 2025-11-19
酚醇醚 2025-11-18
酚醇醚 2025-11-17
酚醇醚 2025-11-14
酚醇醚 2025-11-13
酚醇醚 2025-11-12
酚醇醚 2025-11-11
酚醇醚 2025-11-10
酚醇醚 2025-11-07