| 生产企业 | 牌号 | 参考价格(元/吨) | 备注 |
| 吉林中粮 | ZL-301 | 21500 | 含税,散单报价,量大优惠1000-2000元/吨 |
| ZL-302 | 21500 | ||
| ZL-303 | 21500 | ||
| ZL-601 | 22000 | ||
| ZL-602 | 22000 | ||
| ZL-603 | 22000 | ||
| ZL-901 | 22000 | ||
| ZL-902 | 22000 | ||
| ZL-903 | 22000 | ||
|
浙江海正生物
|
REVODE101 | 19000 | 含税,散单报价,量大可优惠1000-2000元/吨不等,实盘一单一谈 |
| REVODE201 | 20000 | ||
| REVODE110 | 20000 | ||
| REVODE190 | 21000 | ||
| REVODE201 | 19000 | ||
| REVODE210 | 20000 | ||
| REVODE290 | 21000 | ||
| 道达尔科碧恩 | LX175 | 20000 | 含税,自提,量大可优惠500-1500元/吨不等 |
| LX530 | 21000 | ||
| LX575 | 21000 | ||
| LX930 | 22000 | ||
| LX975 | 22000 | ||
| L175 | 22000 | ||
| L105 | 22000 | ||
| L130 | 22000 | ||
| 安徽丰原 | FY201 | 21000 | 含税,散单报价,量大可优惠500-1000元/吨 |
| FY601 | 21000 | ||
| FY602 | 20000 | ||
| FY804 | 19000 | ||
| FY802 | 20000 | ||
| FY801 | 21000 |
・
欧盟对华启动PBAT、PBSeT反倾销调查
国际 2026-06-09
・
2026年5月20日PBS价格
其它塑料 2026-05-20
・
2026年5月9日PBS价格
其它塑料 2026-05-09
・
2026年4月7日PBS价格
其它塑料 2026-04-07
・
2026年3月18日PBS价格
其它塑料 2026-03-18
・
2026年3月12日PBS价格
其它塑料 2026-03-12
・
2026年3月11日PBS价格
其它塑料 2026-03-11
・
2026年3月4日PBS价格
其它塑料 2026-03-04
・
2026年3月2日PBS价格
其它塑料 2026-03-02
・
2026年2月26日PBS塑料价格
其它塑料 2026-02-26