| 商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 供货商 |
| 丁苯橡胶 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 吉化 | 12450元/吨 | 市场价 | 陕西省 | 陕西双力化工有限责任公司 |
| 丁苯橡胶 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 吉化 | 12500元/吨 | 市场价 | 上海 | 上海雪标进出口有限公司 |
| 丁苯橡胶 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 抚顺 | 12600元/吨 | 市场价 | 浙江省 | 宁波德合橡胶有限公司 |
| 丁苯橡胶 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 维泰 | 12600元/吨 | 市场价 | 浙江省 | 宁波德合橡胶有限公司 |
| 丁苯橡胶 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 扬子石化 | 12550元/吨 | 市场价 | 浙江省/杭州市 | 杭州仁瑞化工有限公司 |
・
2026年2月12日丁苯橡胶价格
合成橡胶 2026-02-12
・
2026年2月10日丁苯橡胶价格
合成橡胶 2026-02-10
・
2026年2月9日丁苯橡胶价格
合成橡胶 2026-02-09
・
2026年2月6日丁苯橡胶价格
烷烯芳烃 2026-02-06
・
2026年2月5日丁苯橡胶价格
合成橡胶 2026-02-05
・
2026年2月4日丁苯橡胶价格
合成橡胶 2026-02-04
・
2026年2月2日丁苯橡胶价格
合成橡胶 2026-02-02
・
2026年1月30日丁苯橡胶价格
合成橡胶 2026-01-30
・
2026年1月27日丁苯橡胶价格
合成橡胶 2026-01-27
・
2026年1月26日丁苯橡胶价格
合成橡胶 2026-01-26