| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 上海国际能源交易中心 | 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5% | 市场价 | SC原油 |
| 295.3元/桶 | |||
| 伦敦洲际交易所 | 种类:Brent原油; | 市场价 | 布伦特原油 |
| 43.90美元/桶 |
| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 上海国际能源交易中心 | 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5% | 市场价 | SC原油 |
| 295.3元/桶 | |||
| 伦敦洲际交易所 | 种类:Brent原油; | 市场价 | 布伦特原油 |
| 43.90美元/桶 |
国际 2025-11-14
基础油 2025-11-13
国际 2025-11-13
基础油 2025-11-12
国际 2025-11-12
基础油 2025-11-11
国际 2025-11-11
基础油 2025-11-10
国际 2025-11-10
基础油 2025-11-07