| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 武汉乙烯 | 石油苯;99.9% min | 出厂价 | 中国石化 |
| 3250元/吨 | |||
| 海南炼化 | 石油苯;99.9% min | 出厂价 | 中国石化 |
| 3250元/吨 | |||
| 扬子石化 | 石油苯;99.9% min | 出厂价 | 中国石化 |
| 3250元/吨 | |||
| 齐鲁石化 | 石油苯;99.9% min | 出厂价 | 中国石化 |
| 3200元/吨 | |||
| 东明石化 | 石油苯;99.9% min | 出厂价 | 东明石化 |
| 3300元/吨 |
| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 武汉乙烯 | 石油苯;99.9% min | 出厂价 | 中国石化 |
| 3250元/吨 | |||
| 海南炼化 | 石油苯;99.9% min | 出厂价 | 中国石化 |
| 3250元/吨 | |||
| 扬子石化 | 石油苯;99.9% min | 出厂价 | 中国石化 |
| 3250元/吨 | |||
| 齐鲁石化 | 石油苯;99.9% min | 出厂价 | 中国石化 |
| 3200元/吨 | |||
| 东明石化 | 石油苯;99.9% min | 出厂价 | 东明石化 |
| 3300元/吨 |
烷烯芳烃 2026-09-03
烷烯芳烃 2026-09-02
烷烯芳烃 2026-09-01
烷烯芳烃 2026-08-28
烷烯芳烃 2026-08-27
烷烯芳烃 2026-08-26
烷烯芳烃 2026-08-25
烷烯芳烃 2026-08-24
烷烯芳烃 2026-08-21
烷烯芳烃 2026-08-20