| 商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 供货商 |
| 120号石油醚 | 初馏≥95℃ | 国产 | 8000元/吨 | 市场价 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 |
| 石油醚 | 含量99.9% 60-90 | 山东 | 6500元/吨 | 市场价 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 |
| 石油醚 | 含量99.9% 90-120 | 山东 | 6500元/吨 | 市场价 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 |
| 石油醚 | 优级品60-90 140kg/桶 | 山东 | 6800元/吨 | 市场价 | 山东省 | 山东艾特化工有限公司 |
| 石油醚 | 60-90 | 国产 | 6600元/吨 | 市场价 | 山东省 | 山东兴鹏永发化工有限公司 |
| 石油醚 | 含量99.9% 60-90 | 山东 | 6500元/吨 | 市场价 | 山东省 | 青岛盛泽化工有限公司 |
| 石油醚 | 含量99.9% 90-120 | 山东 | 6500元/吨 | 市场价 | 山东省 | 青岛盛泽化工有限公司 |
| 石油醚 | 含量99.9% 60-90 | 山东 | 6700元/吨 | 市场价 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 |
| 石油醚 | 国标 石油醚Ⅲ | 国产 | 6700元/吨 | 市场价 | 上海市/嘉定区 | 武汉市恒久化工有限公司 |
| 石油醚 | 含量99.9% 90-120 | 山东 | 6700元/吨 | 市场价 | 湖北省 | 武汉市恒久化工有限公司 |
| 石油醚 | 含量99.9% 90-120 | 山东 | 6700元/吨 | 市场价 | 山东省 | 山东亿禾精细化工有限公司 |
| 石油醚 | 含量99.9% 60-90 | 山东 | 6500元/吨 | 出厂价 | 山东省/淄博市 | 山东强森化工有限公司 |
・
2026年2月13日石油醚价格
酚醇醚 2026-02-13
・
2026年2月6日石油醚价格
酚醇醚 2026-02-06
・
2026年1月26日石油醚价格
酚醇醚 2026-01-26
・
2026年1月22日石油醚价格
酚醇醚 2026-01-22
・
2026年1月15日石油醚价格
酚醇醚 2026-01-15
・
2026年1月14日石油醚价格
酚醇醚 2026-01-14
・
2026年1月5日石油醚价格
酚醇醚 2026-01-05
・
2026年1月4日石油醚价格
酚醇醚 2026-01-04
・
2025年12月29日石油醚价格
酚醇醚 2025-12-29
・
2025年12月26日石油醚价格
酚醇醚 2025-12-26