企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨,含税) | 涨跌幅 |
云天化 | M90 | 12100-12600 | 0 |
云天化 | GM90 | 10800-11300 | 0 |
中石油 | M90 | 8300-8600 | -100/-100 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 10100-10300 | 0 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 9100-9300 | 0 |
兖矿 | M90 | 8700-9200 | 0 |
神华 | MC(甲基纤维素)90 | 8800-9000 | 0 |
中浩 | K90 | 8700-9100 | 0 |
恒力 | MC(甲基纤维素)90 | 8000-8200 | -100/-100 |
国业 | M90-1 | 7900-8100 | -100/-100 |
渤化永利 | MC(甲基纤维素)90 | 7900-8100 | -100/-100 |
心连心 | X90 | 7900-8200 | -100/-100 |
塞拉尼斯 | KP20 | 14300-14800 | 0 |
台塑 | FM090 | 13200-13800 | 0 |
旭化成 | 4520 | 16100-16300 | -100/-100 |
南通宝泰菱 | M90-44 | 15000-15300 | 0 |
杜邦(陶氏) | 500P | 36600-36700 | 0 |
韩国工程 | F20-03 | 16500-16700 | 0 |
韩国可隆 | K300 | 14500-14700 | 0 |
・
2025年6月26日POM塑料价格
工程塑料 2025-06-26
・
2025年6月25日POM塑料价格
工程塑料 2025-06-25
・
2025年6月24日POM塑料价格
工程塑料 2025-06-24
・
2025年6月23日POM塑料价格
工程塑料 2025-06-23
・
2025年6月20日POM塑料价格
工程塑料 2025-06-20
・
2025年6月19日POM塑料价格
工程塑料 2025-06-19
・
2025年6月17日POM塑料价格
工程塑料 2025-06-17
・
2025年6月13日POM塑料价格
工程塑料 2025-06-13
・
2025年6月12日POM塑料价格
工程塑料 2025-06-12
・
2025年6月11日POM塑料价格
工程塑料 2025-06-11