| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 山东鲁西 | 国标 | 市场价 | 济南金日和化工有限公司 |
| 3200元/吨 | |||
| 山东鲁西化工 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基环戊烷200ppm以下 | 市场价 | 淄博腾硕经贸有限公司 |
| 4800元/吨 |
| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 山东鲁西 | 国标 | 市场价 | 济南金日和化工有限公司 |
| 3200元/吨 | |||
| 山东鲁西化工 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基环戊烷200ppm以下 | 市场价 | 淄博腾硕经贸有限公司 |
| 4800元/吨 |
烷烯芳烃 2026-10-21
烷烯芳烃 2026-10-19
烷烯芳烃 2026-10-19
烷烯芳烃 2026-10-16
烷烯芳烃 2026-10-14
烷烯芳烃 2026-10-14
烷烯芳烃 2026-10-13
烷烯芳烃 2026-10-12
烷烯芳烃 2026-10-10
烷烯芳烃 2026-10-09