企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨,不含税) |
云天化 | M90 | 12000-12500 |
云天化 | GM90 | 11500-12000 |
中石油 | M90 | 8600-8900 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 10000-10200 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 9300-9500 |
兖矿 | M90 | 8700-9200 |
神华 | MC(甲基纤维素)90 | 8900-9200 |
中浩 | K90 | 8800-9200 |
恒力 | MC(甲基纤维素)90 | 8400-8600 |
国业 | M90-1 | 8300-8500 |
渤化永利 | MC(甲基纤维素)90 | 8300-8500 |
心连心 | X90 | 8200-8500 |
塞拉尼斯 | KP20 | 14300-14800 |
台塑 | FM090 | 13200-13800 |
旭化成 | 4520 | 16800-17000 |
南通宝泰菱 | M90-44 | 15000-15300 |
杜邦(陶氏) | 500P | 36600-36700 |
韩国工程 | F20-03 | 16500-16700 |
韩国可隆 | K300 | 14500-14700 |
・
2025年6月13日POM塑料价格
工程塑料 2025-06-13
・
2025年6月11日POM塑料价格
工程塑料 2025-06-11
・
2025年6月10日POM价格
工程塑料 2025-06-10
・
2025年6月9日POM塑料价格
工程塑料 2025-06-09
・
2025年6月5日POM塑料价格
工程塑料 2025-06-05
・
2025年6月4日POM塑料价格
工程塑料 2025-06-04
・
2025年6月3日POM塑料价格
其它塑料 2025-06-03
・
2025年5月30日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-30
・
2025年5月28日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-28
・
2025年5月27日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-27