商品名称 | 品类 | 厂家/产地 | 报价 | 报价类型 | 交货地 | 供货商 |
丙烯酸丁酯 | 等级:优品级 | 国产 | 8300元/吨 | 市场价 | 山东省/济南市 | 山东烨阳化工有限公司 |
丙烯酸丁酯 | 等级:优品级 | 国产 | 8000元/吨 | 市场价 | 山东省 | 山东智恒达进出口有限公司 |
丙烯酸丁酯 | 等级:优品级 | 万华 | 9000元/吨 | 市场价 | 山东省/济南市 | 山东铭宇供应链管理有限公司 |
丙烯酸丁酯 | 等级:优品级 | 万华 | 9000元/吨 | 市场价 | 山东省 | 山东铭宇供应链管理有限公司 |
丙烯酸丁酯 | 99.9% | 国产 | 8300元/吨 | 市场价 | 山东省 | 山东宏洋化学有限公司 |
丙烯酸丁酯 | 国标含量99.7% | 台塑宁波 | 9200元/吨 | 市场价 | 山东省/济南市 | 山东艾特化工有限公司 |
丙烯酸丁酯 | 99.9% | 山东 | 8900元/吨 | 市场价 | 山东省/济南市 | 山东艾特化工有限公司 |
丙烯酸丁酯 | 含量99.5%,国标 | 国产 | 8400元/吨 | 市场价 | 山东省 | 山东艾特化工有限公司 |
丙烯酸丁酯 | 含量99.5%,国标 | 山东万华 | 8100元/吨 | 市场价 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 |
丙烯酸丁酯 | 含量99.5%,国标 | 山东开泰 | 8100元/吨 | 市场价 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 |
丙烯酸丁酯 | 99.9% | 山东 | 8100元/吨 | 市场价 | 山东省 | 济南德正化工有限公司 |
丙烯酸丁酯 | 含量99.5%,国标 | 山东万华 | 8100元/吨 | 市场价 | 山东省 | 青岛盛泽化工有限公司 |
丙烯酸丁酯 | 含量99.5%,国标 | 山东开泰 | 8100元/吨 | 市场价 | 山东省 | 青岛盛泽化工有限公司 |
・
2025年9月9日丙烯酸丁酯价格
酸酐酯 2025-09-09
・
2025年9月9日甲基丙烯酸丁酯价格
酸酐酯 2025-09-09
・
2025年9月5日丙烯酸丁酯价格
酸酐酯 2025-09-05
・
2025年9月4日甲基丙烯酸丁酯价格
酸酐酯 2025-09-04
・
2025年9月3日甲基丙烯酸丁酯价格
酸酐酯 2025-09-03
・
2025年9月3日丙烯酸丁酯价格
酸酐酯 2025-09-03
・
2025年9月2日丙烯酸丁酯价格
酸酐酯 2025-09-02
・
2025年9月1日甲基丙烯酸丁酯价格
酸酐酯 2025-09-01
・
2025年8月29日甲基丙烯酸丁酯价格
酸酐酯 2025-08-29
・
2025年8月29日丙烯酸丁酯价格
酸酐酯 2025-08-29