| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨,不含税) | 涨跌幅 |
| 云天化 | M90 | 11350-11500 | -150/-400 |
| 云天化 | GM90 | 11000-11000 | -200/-200 |
| 中石油 | M90 | 8200-10000 | 100 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 9400-10600 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 9600-10100 | 0 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 8700-9000 | 0 |
| 兖矿 | M90 | 7800-9000 | 0 |
| 中浩 | K90 | 8200-8500 | 0 |
| 恒力 | MC(甲基纤维素)90 | 7900-8200 | -200/-200 |
| 国业 | M90-1 | 7800-8000 | -100/-200 |
| 渤化永利 | MC(甲基纤维素)90 | 8000-8200 | 200 |
| 心连心 | X90 | 7900-8200 | 100 |
| 塞拉尼斯 | CE66 | 12000-13200 | 0 |
| 台塑 | FM090 | 11450-12000 | -150 |
| 旭化成 | 4520 | 15200-15600 | 0 |
| 韩国工程 | F20-03 | 16000-17000 | 0 |
| 韩国可隆 | K300 | 13400-14600 | 0 |
・
2025年11月14日POM价格
工程塑料 2025-11-14
・
2025年11月14日PVC价格
工程塑料 2025-11-14
・
2025年11月13日POM价格
工程塑料 2025-11-13
・
2025年11月12日POM价格
工程塑料 2025-11-12
・
2025年11月11日PVC价格
工程塑料 2025-11-11
・
2025年11月11日POM价格
工程塑料 2025-11-11
・
2025年11月10日POM价格
工程塑料 2025-11-10
・
2025年11月7日PET价格
工程塑料 2025-11-07
・
2025年11月7日POM价格
工程塑料 2025-11-07
・
2025年11月6日POM塑料价格
工程塑料 2025-11-06