企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨,不含税) |
云天化 | M90 | 11400-11800 |
云天化 | GM90 | 11200-11800 |
中石油 | M90 | 8400-10000 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 9400-10600 |
龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 9600-10400 |
神华 | MC(甲基纤维素)90 | 8800-9100 |
兖矿 | M90 | 7800-9000 |
中浩 | K90 | 8200-8600 |
恒力 | MC(甲基纤维素)90 | 8100-8400 |
国业 | M90-1 | 7900-8200 |
渤化永利 | MC(甲基纤维素)90 | 7800-8200 |
心连心 | X90 | 7800-8200 |
塞拉尼斯 | CE66 | 12000-13200 |
台塑 | FM090 | 11600-12000 |
旭化成 | 4520 | 15200-15600 |
韩国工程 | F20-03 | 16000-17000 |
韩国可隆 | K300 | 13400-14600 |
・
2025年5月26日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-26
・
2025年5月23日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-23
・
兖矿鲁南化工聚甲醛项目主装置封顶
要讯 2025-05-21
・
2025年5月20日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-20
・
2025年5月19日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-19
・
2025年5月16日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-16
・
2025年5月15日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-15
・
2025年5月14日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-14
・
2025年5月13日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-13
・
2025年5月12日POM塑料价格
工程塑料 2025-05-12