| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨,不含税) | 涨跌幅 |
| 云天化 | M90 | 12100-12800 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 11800-12600 | 0 |
| 中石油 | M90 | 8700-8900 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 10200-10400 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 9500-9700 | 0 |
| 兖矿 | M90 | 8700-9100 | 100/100 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 8900-9200 | 0 |
| 中浩 | K90 | 8800-9100 | 0 |
| 恒力 | MC(甲基纤维素)90 | 8300-8500 | 100/100 |
| 国业 | M90-1 | 8500-8700 | 100/100 |
| 渤化永利 | MC(甲基纤维素)90 | 8500-8700 | 100/100 |
| 心连心 | X90 | 8400-8700 | 100/100 |
| 塞拉尼斯 | KP20 | 14300-14800 | 0 |
| 台塑 | FM090 | 13200-13800 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 16800-17000 | 0 |
| 南通宝泰菱 | M90-44 | 15800-16100 | 0 |
| 杜邦(陶氏) | 500P | 36600-36700 | 0 |
| 韩国工程 | F20-03 | 16500-16700 | 0 |
| 韩国可隆 | K300 | 14500-14700 | 0 |
・
2026年7月14日POM价格
工程塑料 2026-07-14
・
2026年7月13日POM价格
工程塑料 2026-07-13
・
2026年7月10日POM价格
工程塑料 2026-07-10
・
2026年7月8日POM价格
工程塑料 2026-07-08
・
2026年7月3日POM价格
工程塑料 2026-07-03
・
2026年6月29日POM价格
工程塑料 2026-06-29
・
2026年6月25日POM价格
工程塑料 2026-06-25
・
2026年6月23日POM价格
工程塑料 2026-06-23
・
2026年6月22日POM价格
工程塑料 2026-06-22
・
2026年6月12日POM价格
工程塑料 2026-06-12