| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 市场价 | 艾特(山东)新材料有限公司 |
| 11300元/吨 | |||
| 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 市场价 | 艾特(山东)新材料有限公司 |
| 11300元/吨 | |||
| 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 市场价 | 济南铭威化工有限公司 |
| 11300元/吨 | |||
| 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 市场价 | 济南普莱华化工有限公司 |
| 11400元/吨 |
| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 市场价 | 艾特(山东)新材料有限公司 |
| 11300元/吨 | |||
| 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 市场价 | 艾特(山东)新材料有限公司 |
| 11300元/吨 | |||
| 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 市场价 | 济南铭威化工有限公司 |
| 11300元/吨 | |||
| 国产 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 市场价 | 济南普莱华化工有限公司 |
| 11400元/吨 |
酚醇醚 2026-02-05
酚醇醚 2026-02-03
酚醇醚 2026-01-26
酚醇醚 2026-01-20
酚醇醚 2026-01-15
酚醇醚 2026-01-12
酚醇醚 2026-01-09
烷烯芳烃 2026-01-06
酚醇醚 2026-01-05
酚醇醚 2025-12-29