| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 巨化股份 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 出厂价 | 浙江巨化股份有限公司 |
| 15500元/吨 | |||
| 山东东岳 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 市场价 | 上海冷祺国际贸易有限公司 |
| 16000元/吨 | |||
| 江苏梅兰 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 市场价 | 上海冷祺国际贸易有限公司 |
| 16000元/吨 |
| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 巨化股份 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 出厂价 | 浙江巨化股份有限公司 |
| 15500元/吨 | |||
| 山东东岳 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 市场价 | 上海冷祺国际贸易有限公司 |
| 16000元/吨 | |||
| 江苏梅兰 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 市场价 | 上海冷祺国际贸易有限公司 |
| 16000元/吨 |
烷烯芳烃 2026-02-12
烷烯芳烃 2026-02-05
烷烯芳烃 2026-01-27
烷烯芳烃 2026-01-08
烷烯芳烃 2025-12-24
烷烯芳烃 2025-12-11
烷烯芳烃 2025-11-26
烷烯芳烃 2025-11-14
烷烯芳烃 2025-10-20
烷烯芳烃 2025-10-16