| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨,不含税) | 涨跌幅 |
| 云天化 | M90 | 12300-12500 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 12000-12500 | 0 |
| 中石油 | M90 | 9800-10300 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 11100-11300 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 10700-10900 | 0 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 9900-10300 | 0 |
| 兖矿 | M90 | 9000-9600 | 0 |
| 中浩 | K90 | 9900-10200 | 0 |
| 恒力 | MC(甲基纤维素)90 | 9100-9400 | 0 |
| 国业 | M90-1 | 8900-9200 | 0 |
| 渤化永利 | MC(甲基纤维素)90 | 8800-9200 | 0 |
| 心连心 | X90 | 8800-9200 | 0 |
| 塞拉尼斯 | CE66 | 13000-14000 | 0 |
| 台塑 | FM090 | 12300-12500 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 15800-16500 | 0 |
| 韩国工程 | F20-03 | 16500-17200 | 0 |
| 韩国可隆 | K300 | 13000-13900 | 0 |
・
2026年3月3日POM塑料价格
工程塑料 2026-03-03
・
2026年2月28日POM塑料价格
工程塑料 2026-02-28
・
2026年2月26日POM价格
工程塑料 2026-02-26
・
2026年2月25日POM价格
工程塑料 2026-02-25
・
2026年2月24日POM塑料价格
工程塑料 2026-02-24
・
2026年2月12日POM价格
工程塑料 2026-02-12
・
2026年2月10日POM塑料价格
其它塑料 2026-02-10
・
2026年2月9日POM塑料价格
工程塑料 2026-02-09
・
2026年2月6日POM价格
工程塑料 2026-02-06
・
2026年2月4日POM塑料价格
工程塑料 2026-02-04