| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 上海国际能源交易中心 | 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5% | 市场价 | SC原油 |
| 298.0元/桶 | |||
| 伦敦洲际交易所 | 种类:Brent原油; | 市场价 | 布伦特原油 |
| 44.32美元/桶 |
| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 上海国际能源交易中心 | 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5% | 市场价 | SC原油 |
| 298.0元/桶 | |||
| 伦敦洲际交易所 | 种类:Brent原油; | 市场价 | 布伦特原油 |
| 44.32美元/桶 |
国际 2026-04-21
基础油 2026-04-20
国际 2026-04-20
基础油 2026-04-17
国际 2026-04-17
政府动态 2026-04-17
国际 2026-04-17
基础油 2026-04-16
国际 2026-04-16
基础油 2026-04-15