| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 吉化/国标 | 含量:99.5% 国标货 | 市场价 | 艾特(山东)新材料有限公司 |
| 10300元/吨 | |||
| 吉化/国标 | 含量:99.5% 国标货 | 市场价 | 济南铭威化工有限公司 |
| 10300元/吨 | |||
| 吉化/国标 | 含量:99.5% 国标货 | 市场价 | 济南金日和化工有限公司 |
| 10500元/吨 | |||
| 吉化/国标 | 含量:99.5% 国标货 | 市场价 | 济南澳辰化工有限公司 |
| 12000元/吨 |
| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 吉化/国标 | 含量:99.5% 国标货 | 市场价 | 艾特(山东)新材料有限公司 |
| 10300元/吨 | |||
| 吉化/国标 | 含量:99.5% 国标货 | 市场价 | 济南铭威化工有限公司 |
| 10300元/吨 | |||
| 吉化/国标 | 含量:99.5% 国标货 | 市场价 | 济南金日和化工有限公司 |
| 10500元/吨 | |||
| 吉化/国标 | 含量:99.5% 国标货 | 市场价 | 济南澳辰化工有限公司 |
| 12000元/吨 |
酸酐酯 2025-12-10
酸酐酯 2025-12-04
酸酐酯 2025-11-24
酸酐酯 2025-11-12
酸酐酯 2025-11-10
酸酐酯 2025-11-04
酸酐酯 2025-11-03
酸酐酯 2025-10-27
酸酐酯 2025-10-27
酸酐酯 2025-10-22