| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 台塑宁波 | 含量99.7%; | 市场价 | 济南澳辰化工有限公司 |
| 10700元/吨 | |||
| 台塑宁波 | 含量99.7%; | 市场价 | 济南远祥化工有限公司 |
| 9800元/吨 |
| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 台塑宁波 | 含量99.7%; | 市场价 | 济南澳辰化工有限公司 |
| 10700元/吨 | |||
| 台塑宁波 | 含量99.7%; | 市场价 | 济南远祥化工有限公司 |
| 9800元/吨 |
酸酐酯 2026-10-16
酸酐酯 2026-10-08
酸酐酯 2026-09-16
酸酐酯 2026-09-15
酸酐酯 2026-09-14
酸酐酯 2026-09-10
酸酐酯 2026-09-09
酸酐酯 2026-09-04
酸酐酯 2026-08-27
酸酐酯 2026-08-24