| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 山东鲁西 | 国标 | 市场价 | 济南金日和化工有限公司 |
| 3200元/吨 | |||
| 山东鲁西化工 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基环戊烷200ppm以下 | 市场价 | 山东丰仓化工有限公司 |
| 3200元/吨 |
| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 山东鲁西 | 国标 | 市场价 | 济南金日和化工有限公司 |
| 3200元/吨 | |||
| 山东鲁西化工 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基环戊烷200ppm以下 | 市场价 | 山东丰仓化工有限公司 |
| 3200元/吨 |
烷烯芳烃 2026-08-25
烷烯芳烃 2026-08-21
无极盐 2026-08-18
烷烯芳烃 2026-08-18
烷烯芳烃 2026-08-14
烷烯芳烃 2026-08-14
烷烯芳烃 2026-08-12
烷烯芳烃 2026-08-11
烷烯芳烃 2026-08-11
烷烯芳烃 2026-08-07