| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨,含税) | 涨跌幅 |
| 云天化 | M90 | 13600-14300 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 13100-13900 | 0 |
| 中石油 | M90 | 11200-11400 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 11500-11700 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 11200-11400 | 0 |
| 兖矿 | M90 | 10800-11200 | 0 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 11400-11700 | 0 |
| 中浩 | K90 | 10600-10900 | 0 |
| 恒力 | MC(甲基纤维素)90 | 10200-10400 | 0 |
| 国业 | M90-1 | 10400-10600 | 0 |
| 渤化永利 | MC(甲基纤维素)90 | 10400-10600 | 0 |
| 心连心 | X90 | 10300-10600 | 0 |
| 塞拉尼斯 | KP20 | 14000-15000 | 0 |
| 台塑 | FM090 | 13500-13800 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 18200-18400 | 0 |
| 南通宝泰菱 | M90-44 | 16000-16300 | 0 |
| 杜邦(陶氏) | 500P | 35000-35100 | 0 |
| 韩国工程 | F20-03 | 18000-18200 | 0 |
| 韩国可隆 | K300 | 14300-14500 | 0 |
・
2025年11月14日POM价格
工程塑料 2025-11-14
・
2025年11月13日POM价格
工程塑料 2025-11-13
・
2025年11月12日POM价格
工程塑料 2025-11-12
・
2025年11月11日POM价格
工程塑料 2025-11-11
・
2025年11月10日POM价格
工程塑料 2025-11-10
・
2025年11月7日POM价格
工程塑料 2025-11-07
・
2025年11月6日POM塑料价格
工程塑料 2025-11-06
・
2025年11月5日POM塑料价格
工程塑料 2025-11-05
・
2025年11月4日POM塑料价格
工程塑料 2025-11-04
・
2025年11月3日POM塑料价格
工程塑料 2025-11-03