| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 1810D | 兰州石化 | 中油华东 | 8900 | 0 |
| 1810D | 兰州石化 | 中油西南 | 8950 | 0 |
| 18G | 大庆石化 | 中油东北 | 8800 | 0 |
| 18G | 大庆石化 | 中油华东 | 9050 | 0 |
| 2420D | 大庆石化 | 中油华北 | 8650 | -150 |
| 2420D | 大庆石化 | 中油华东 | 8900 | 0 |
| 2426F | 大庆石化 | 中油华东 | 8900 | 0 |
| 2426F | 兰州石化 | 中油西北 | 8800 | 0 |
| 2426F | 兰州石化 | 中油西南 | 8900 | 0 |
| 2426H | 兰州石化 | 中油华北 | 8600 | -100 |
| 2426H | 兰州石化 | 中油华东 | 8900 | 0 |
| 2426H | 兰州石化 | 中油华南 | 8300 | 0 |
| 2426H | 兰州石化 | 中油西南 | 8900 | 0 |
・
2025年11月17日LLDPE价格
PE、PP 2025-11-17
・
2025年11月17日LDPE价格
PE、PP 2025-11-17
・
2025年11月14日LLDPE价格
PE、PP 2025-11-14
・
2025年11月14日LDPE塑料价格
PE、PP 2025-11-14
・
2025年11月13日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-11-13
・
2025年11月13日LDPE塑料价格
PE、PP 2025-11-13
・
2025年11月12日LDPE价格
PE、PP 2025-11-12
・
2025年11月12日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-11-12
・
2025年11月11日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-11-11
・
2025年11月11日LDPE塑料价格
PE、PP 2025-11-11