| 企业名称 | 代表牌号 | 主流价格(元/吨,不含税) | 涨跌幅 |
| 云天化 | M90 | 12600-12700 | 0 |
| 云天化 | GM90 | 12100-12300 | 0 |
| 中石油 | M90 | 10900-11300 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90 | 11100-11300 | 0 |
| 龙宇 | MC(甲基纤维素)90-01 | 10700-10900 | 0 |
| 神华 | MC(甲基纤维素)90 | 10600-10900 | 0 |
| 兖矿 | M90 | 10300-10700 | 0 |
| 中浩 | K90 | 10300-10600 | 0 |
| 恒力 | MC(甲基纤维素)90 | 9400-9700 | -200 |
| 国业 | M90-1 | 9600-9900 | 0 |
| 渤化永利 | MC(甲基纤维素)90 | 9600-9900 | 0 |
| 心连心 | X90 | 9500-9900 | 0 |
| 塞拉尼斯 | CE66 | 13000-14000 | 0 |
| 台塑 | FM090 | 12200-12600 | 0 |
| 旭化成 | 4520 | 16900-17200 | 0 |
| 韩国工程 | F20-03 | 17100-17300 | 0 |
| 韩国可隆 | K300 | 11900-12200 | 0 |
・
2025年11月14日POM价格
工程塑料 2025-11-14
・
2025年11月13日POM价格
工程塑料 2025-11-13
・
2025年11月12日POM价格
工程塑料 2025-11-12
・
2025年11月11日POM价格
工程塑料 2025-11-11
・
2025年11月10日POM价格
工程塑料 2025-11-10
・
2025年11月7日POM价格
工程塑料 2025-11-07
・
2025年11月6日POM塑料价格
工程塑料 2025-11-06
・
2025年11月5日POM塑料价格
工程塑料 2025-11-05
・
2025年11月4日POM塑料价格
工程塑料 2025-11-04
・
2025年11月3日POM塑料价格
工程塑料 2025-11-03