| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 吉化/国标 | 含量:99.5% 国标货 | 市场价 | 济南澳辰化工有限公司 |
| 12000元/吨 | |||
| 吉化/国标 | 含量:99.5% 国标货 | 市场价 | 艾特(山东)新材料有限公司 |
| 11000元/吨 | |||
| 吉化/国标 | 含量:99.5% 国标货 | 市场价 | 济南铭威化工有限公司 |
| 10500元/吨 |
| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 吉化/国标 | 含量:99.5% 国标货 | 市场价 | 济南澳辰化工有限公司 |
| 12000元/吨 | |||
| 吉化/国标 | 含量:99.5% 国标货 | 市场价 | 艾特(山东)新材料有限公司 |
| 11000元/吨 | |||
| 吉化/国标 | 含量:99.5% 国标货 | 市场价 | 济南铭威化工有限公司 |
| 10500元/吨 |
酸酐酯 2026-07-13
酸酐酯 2026-07-10
酸酐酯 2026-07-06
酸酐酯 2026-06-26
酸酐酯 2026-06-23
酸酐酯 2026-06-22
酸酐酯 2026-06-18
酸酐酯 2026-06-09
酸酐酯 2026-06-08
酸酐酯 2026-06-04