| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 金诚石化 | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 出厂价 | 山东金诚石化集团 |
| 2550元/吨 | |||
| 科力达 | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 出厂价 | 广饶科力达石化科技有限公司 |
| 2450元/吨 | |||
| 京博石化 | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 出厂价 | 山东京博石油化工有限公司 |
| 2450元/吨 | |||
| 东明石化 | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 出厂价 | 山东东明石化集团有限公司 |
| 2350元/吨 |
| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 金诚石化 | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 出厂价 | 山东金诚石化集团 |
| 2550元/吨 | |||
| 科力达 | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 出厂价 | 广饶科力达石化科技有限公司 |
| 2450元/吨 | |||
| 京博石化 | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 出厂价 | 山东京博石油化工有限公司 |
| 2450元/吨 | |||
| 东明石化 | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 出厂价 | 山东东明石化集团有限公司 |
| 2350元/吨 |
沥青 2026-04-02
沥青 2026-03-31
沥青 2026-03-26
沥青 2026-03-18
沥青 2026-03-12
沥青 2026-03-03
沥青 2026-02-26
沥青 2026-02-13
沥青 2026-02-09
沥青 2026-02-06