| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 烟台万华 | 质量等级:优等品 | 出厂价 | 山东烟台万华化学集团股份有限公司 |
| 10200元/吨 | |||
| 山东金岭 | 质量等级:优等品 | 出厂价 | 山东金岭化工股份有限公司 |
| 10000元/吨 |
| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 烟台万华 | 质量等级:优等品 | 出厂价 | 山东烟台万华化学集团股份有限公司 |
| 10200元/吨 | |||
| 山东金岭 | 质量等级:优等品 | 出厂价 | 山东金岭化工股份有限公司 |
| 10000元/吨 |
烷烯芳烃 2026-10-20
烷烯芳烃 2026-10-19
烷烯芳烃 2026-10-16
烷烯芳烃 2026-10-15
烷烯芳烃 2026-10-13
烷烯芳烃 2026-10-12
烷烯芳烃 2026-10-10
烷烯芳烃 2026-10-09
烷烯芳烃 2026-10-08
烷烯芳烃 2026-09-30