| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 山东鲁西化工 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基环戊烷200ppm以下 | 市场价 | 山东丰仓化工有限公司 |
| 3200元/吨 | |||
| 山东鲁西 | 国标 | 市场价 | 济南金日和化工有限公司 |
| 3400元/吨 |
| 产地与品牌 | 规格 | 报价 | 报价提供方 |
| 山东鲁西化工 | 含量99.9%以上 水分100ppm以上,甲基环戊烷200ppm以下 | 市场价 | 山东丰仓化工有限公司 |
| 3200元/吨 | |||
| 山东鲁西 | 国标 | 市场价 | 济南金日和化工有限公司 |
| 3400元/吨 |
烷烯芳烃 2026-07-16
烷烯芳烃 2026-07-15
烷烯芳烃 2026-07-09
烷烯芳烃 2026-07-06
烷烯芳烃 2026-07-03
烷烯芳烃 2026-07-02
烷烯芳烃 2026-06-29
醛酮胺 2026-06-26
烷烯芳烃 2026-06-23
烷烯芳烃 2026-06-22