| 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
| 7149U | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 7900 | 0 |
| DFDA-7042 | 大庆石化 | 中油华北 | 7450 | 0 |
| DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油华北 | 7450 | 0 |
| DFDA-7042 | 独山子石化 | 中油西南 | 7450 | 0 |
| DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华东 | 7450 | 0 |
| DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华南 | 7100 | 0 |
| DFDA-7042 | 抚顺石化 | 中油华北 | 7450 | 0 |
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 中油华北 | 7450 | 0 |
| DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 中石化华北 | 7450 | 0 |
| DFDA-7042 | 扬子石化 | 中石化华东 | 7400 | 0 |
| DFDA-7042N | 独山子石化 | 中油华南 | 7100 | 0 |
| DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油东北 | 7500 | 0 |
| DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油华东 | 7450 | 0 |
| DFDA-7042N | 抚顺石化 | 中油华南 | 7100 | 0 |
| DFDA-7042N | 兰州石化 | 中油华北 | 7450 | 0 |
| DFDA-7042N | 兰州石化 | 中油华东 | 7450 | 0 |
| DFDA-7047粒料 | 大庆石化 | 中油华北 | 7450 | 0 |
| DFDA-9020 | 天津石化 | 中石化华北 | 7400 | 0 |
| DFDA-9047 | 大庆石化 | 中油华北 | 7450 | 0 |
| DFDA-9085 | 天津石化 | 中石化华北 | 7450 | 0 |
| DNDA-8320 | 大庆石化 | 中油华北 | 8100 | 0 |
| DNDA-8320 | 大庆石化 | 中油华东 | 7900 | 0 |
| DNDA-8320 | 镇海炼化 | 中石化华东 | 7700 | 0 |
| LL0209AA | 独山子石化 | 中油华北 | 7450 | 0 |
| LL0209AA | 上海赛科 | 华东 | 7500 | 0 |
| LL0220AA | 上海赛科 | 华东 | 7500 | 0 |
| LL0220KJ | 上海赛科 | 华东 | 7600 | 0 |
| YLF-1801 | 扬子石化 | 中石化华东 | 7350 | 0 |
| YLF-1802 | 扬子石化 | 中石化华东 | 7550 | 0 |
| YLF-1820 | 天津石化 | 中石化华北 | 7350 | 0 |
| YLF-1875 | 天津石化 | 中石化华北 | 7350 | 0 |
・
2025年11月17日LLDPE价格
PE、PP 2025-11-17
・
2025年11月14日LLDPE价格
PE、PP 2025-11-14
・
2025年11月13日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-11-13
・
2025年11月12日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-11-12
・
2025年11月11日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-11-11
・
2025年11月10日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-11-10
・
2025年11月7日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-11-07
・
2025年11月6日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-11-06
・
2025年11月5日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-11-05
・
2025年11月4日LLDPE塑料价格
PE、PP 2025-11-04